| 業務名 | 構造/階数 | 規模 |
|---|---|---|
| 大宰府病院改築工事設計・監理(JV) | RC/B1・3F | 17,195㎡ 300床 |
| 北九州市立門司病院改築工事設計 | RC/B1・3F | 10,175㎡ 155床 |
| 植木町国民健康保険植木病院新築工事設計 | RC/5F | 10,564㎡ 141床 |
| 健康保険直方中央病院移転建替工事基本、実施設計 | RC/6F | 14,000㎡ 132床 |
| 福岡市こども病院設備改良工事設計・監理 | RC/6F | 14,400㎡ 214床 |
| 十全病院改築工事 基本、実施設計・監理 | RC/6F | 14,500㎡ 341床 |
| 新中津市民病院新築工事実施設計 | RC(一部S)/5F | 17,905㎡ 243床 |
| 糸島医師会病院増改築工事設計・監理 | RC/4F | 7,472㎡ 148床 |
| 粕屋新光園改築工事基本、実施設計 | RC/4F | 5,140㎡ 50床 |
| 粕屋新光園第1期改築工事監理 | RC/4F | 2,638㎡ |
| 雁の巣病院改築・改修工事基本、実施設計 | RC/ B1・3F | 12,050㎡ 136床 |
| 福岡バースクリニック新築工事基本、実施設計・監理 | RC/ B1・3F | 2,655㎡ 19床 |
| 佐藤第一病院増築、改修工事設計 | RC/3F | 5,280㎡ 130床 |
| 福岡市民病院別館増築工事設計・監理 | RC/4F | 1,400㎡ |
| 若久病院リファイニング工事設計・監理 | RC/4F | 7,260㎡ |
| 城南区七隈産婦人科新築工事設計・監理 | RC/1B.2F | 1,988㎡ 14床 |
| 熊本労災特別介護施設新築工事設計 | RC/3F | 10,620㎡ |
| 柳川総合保険福祉センター新築工事設計 | RC/2F | 6,279㎡ |
| 佐賀市保健福祉会館(仮称)設備工事監理 | RC/4F | 5,711㎡ |
| 介護付有料老人ホーム西の丘新築工事設計・監理 | RC/4F | 6,681㎡ |
| 白水長久苑基本、実施設計・監理 | RC/2F | 5,773㎡ |
| 高齢者福祉施設陣の原新築工事設計・監理 | RC/3F | 3,598㎡ |
| 長崎県障害者福祉施設つくも苑新設工事基本・実施設計 | SRC/B1.・3F | 8,600㎡ |
| 業務名 | 構造/階数 | 規模 |
|---|---|---|
| 直方総合庁舎計画保全設備工事基本、実施設計・監理 | RC/5F | 4,218㎡ |
| 延岡合同庁舎設備実施設計 | SRC/B1・5F | 5,631㎡ |
| 臼杵税務署建築設備実施設計 | RC/2F | 1,286㎡ |
| オヌキ高砂ビル新築工事設計 | SRC/7F | 7,935㎡ |
| 福岡市役所北別館改修その他設備工事基本、実施設計 | RC/B2・9F | 10,245㎡ |
| 筑紫総合庁舎省エネルギー改修設備実施設計・監理 | RC/4F | 6,585㎡ |
| 福岡第一合同庁舎(16)耐震改修設備実施設計 | SRC・RC/8F | 25,151㎡ |
| 大分法務総合庁舎基本、実施設計 | S/B1・10F | 13,126㎡ |
| 長崎法務総合庁舎(22)耐震改修設計 | RC/5F | 4,064㎡ |
| 中津法務総合庁舎(22)耐震改修設計 | RC/4F | 2,386㎡ |
| 長崎県警察機動隊設計 | RC/4F | 2,225㎡ |
| 大宰府庁舎修繕計画 | SRC/B1・5F | 8,963㎡ |
| 太宰府市庁舎空調設備その他改修工事設計・監理 | RC/4F | 8,900㎡ |
| 福岡市新青果市場新築設備工事実施設計 | RC/2~4F | 93,500㎡ |
| 新筑豊自動車免許試験場庁舎改修設計・監理(JV) | RC/3F | 5,329㎡ |
| 飯塚市新庁舎設備工事実施設計 | SRC/B1・8F | 17,800㎡ |
| 筑紫医師会在宅医療連携拠点センター新築工事設計 | RC/2F | 384㎡ |
| 福岡市中央消防署移転改築設備工事実施設計 | S,SRC/6F | 5,072㎡ |
| 小倉合同庁舎(27)設計 | RC/6F | 5,885㎡ |
| 松浦市卸売市場再生事業荷捌き所新設工事設備設計・監理 | S/2F | 10,178㎡ |
| 宇部市新庁舎建設基本・実施設計 | RC/6F | 18,500㎡ |
| 鳥栖市新庁舎建設基本、実施設計 | RC/3F | 10,700㎡ |
| 業務名 | 構造/階数 | 規模 |
|---|---|---|
| 福岡市保健環境研究所新築設備工事設計・監理 | SRC/5F | 7,267㎡ |
| 大分県衛生環境センター新築工事設備設計 | RC/3F | 5,622㎡ |
| 長崎県保健環境研究センター新築工事実施設計 | RC/3F | 4,612㎡ |
| 福岡市産学連携交流センター新築設備工事設計 | S/3F | 2,500㎡ |
| 九州大学(馬出)動物実験施設新営設備工事基本、実施設計 | RC/4F | 5,050㎡ |
| 九州大学(伊都)次世代エネルギー実証施設設計 | S/2F | 860㎡ |
| 宮崎大学(木花)大中動物実験施設新営設備その他設計 | RC/2F | 1,080㎡ |
| 佐賀大学(鍋島1)動物実験施設改修設計業務 | RC/2F | 3,163㎡ |
| 種子島宇宙センター第2ロケット組立棟ほか空調機更新工事設計 | RC/2F | 2,539㎡外 |
| 福岡市保健環境研究所空調設備外改修工事設計 | SRC/5F | 7,375㎡ |
| 日本赤十字九州国際看護大学新築工事設計 | RC/4F | 14,212㎡ |
| 福岡県立大学看護学部施設整備学部棟他新築工事実施設計 | RC/4F | 15,619㎡ |
| 長崎県立シーボルト大学新設工事設計 | RC(一部S)/6F | 30,865㎡ |
| 福岡教育大学赤間団地基幹整備設計 | 375,100㎡ | |
| 福岡教育大学(赤間)基幹整備(空調設備改修)設計 | RC | 18棟328室 |
| 鹿児島大学(工)応用科学工学科1号棟改修(設備)設計 | RC/4F | 2,269㎡ |
| 熊本大学(黒髪北)教育学部附属特別支援学校A棟改修 及び体育館新営(設備)設計 |
RC・S/2F・1F | 1,160㎡、600㎡ |
| 鹿児島大学(郡元)総合研究棟改修(機械工学系)(設備)設計 | RC/4F | 1,720㎡ |
| 福岡教育大学(赤間)大講義棟電気設備設計 | RC/1F | 540㎡ |
| 長崎大学(坂本1)総合棟(旧原研施設2号館)改修設備設計 | RC/B1・3F | 1,780㎡ |
| 九州大学(春日原他)基幹・環境整備(ライフライン設備Ⅱ)設計 | 5キャンパス | 延34,000㎡ |
| 九州大学(馬出)システム創薬リサーチセンター新営設備設計 | RC/5F | 2,031㎡ |
| 鹿児島大学(郡元)臨床獣医学研修センター新営他設備設計 | RC/3F | 2,600㎡ |
| 九州大学(塩原)学修支援施設新営設備設計 | RC/2F | 1,237㎡ |
| 業務名 | 構造/階数 | 規模 |
|---|---|---|
| 福岡地区単位制高校新築工事基本、実施設計 | RC/B2・7F | 19,648㎡ |
| 浮羽究真館高校第1棟商業実習棟設備工事実施設計 | RC/3F | 6,578㎡ |
| 八女農業高校大規模改造第2期設備工事実施設計 | RC/4F | 3,122㎡ |
| 福岡講倫館高校管理教室棟改築設備工事実施設計 | RC/4F | 2,702㎡ |
| 明善高等学校老朽化改築工事基本、実施設計 | RC/3F | 9,292㎡ |
| 福岡高校大規模改造(耐震補強)工事基本設計・実施設計(JV) | RC/4F | 6,672㎡ |
| 明善高校図書館棟大規模改築他設備工事実施設計 | RC/2F | 1,393㎡ |
| 北九州高等学園他空調設備工事実施設計・監理 | RC/3校 | 28教室 |
| 福岡教育大学附属久留米中学校一般教棟改修設備設計 | RC/3F | 3,356㎡ |
| 豊後大野市立朝地中学校建設工事設計 | W/B1・2F | 2,445㎡ |
| 佐賀市立城南中学校改築工事校舎、体育館設計・監理 | RC/3F・1F | 7,678㎡、1,819㎡ |
| 佐世保市立清水小学校新築工事実施設計 | RC/4F | 5,500㎡ |
| 嘉穂統合小学校建設工事監理 | RC/1F | 6,597㎡ |
| 壱岐小学校講堂兼体育館改築ほか設備工事設計 | RC+S/1F | 1,884㎡ |
| 福岡市立東部地域小学校空調整備PFI事業設計・監理 | RC/34校 | 744教室 |
| 福岡市立東部地域中学校空調整備PFI事業設計・監理 | RC/24校 | 419教室 |
| 春日東小学校他4校普通教室空調設備整備工事設計、監理 | RC/5校 | 123教室 |
| 平尾小学校講堂兼体育館改築等設備工事監督 | RC/4F | 5,389㎡ |
| 宗像市立学校空調設備整備PFI事業設計・監理 | RC/21校 | 369教室 |
| 筑紫中央高校大規模改築工事基本、実施設計 | RC/3F | 14,190㎡ |
| 八幡高校教室棟大規模改造設備工事実施設計 | RC/3F | 3,443㎡ |
| 全市域エリア高等特別支援学校内部改造他設備工事実施設計 | SRC/3F | 4,300㎡ |
| 聖心インターナショナルスクール基本設計 | RC/B2・4F | 19,260㎡ |
| 聖心インターナショナルスクール実施設計(Phese1) | RC/B2・4F | 5,250㎡ |
| 業務名 | 構造/階数 | 規模 |
|---|---|---|
| 九州大学(伊都)総合体育館新営設備設計 | RC/2F | 3,390㎡ |
| 筑豊緑地プール新築設備工事基本、実施設計・監理 | RC・S/2F | 4,588㎡ |
| 太宰府市史跡水辺公園施設新築工事設備設計 | 屋内・屋外プール施設 | |
| 佐伯市総合体育館新築工事基本、実施設計・監理 | RC・S/2F | 6,753㎡ |
| 玖珠町メルヘンの森スポーツ公園建設工事実施設計・監理 | ホッケー場 管理棟450㎡ |
|
| 宮崎市総合スポーツ公園第1野球場実施設計 | RC(一部S)/4F | 11,000席 |
| 久留米アリーナ改築工事基本、実施設計・監理 | RC(一部S)/2F | 18,831㎡ |
| 筑豊緑地屋内プール温水チラー改修工事設計・監理 | ヒートポンプチラー3台 温水循環ポンプ3台外 |
| 業務名 | 構造/階数 | 規模 |
|---|---|---|
| 福岡市消防局本部庁舎移転改築工事設計・監理 ※指令管制情報システム共 |
SRC/B1・6F | 5,301㎡ |
| 九州大学国際交流会館新営工事設備設計 | RC/3F | 2,404㎡ |
| 飯塚警察署冷暖房設備更新設計 | RC/3F | 3,781㎡ |
| 八女市警察署冷暖房設備更新実施設計・監理 | RC/3F | 2,282㎡ |
| 鹿児島県上原縄文の森新築工事設計 | RC・S・W/2F | 8,071㎡ |
| 田隈公民館・老人いこいの家その他複合施設改築工事設計 | RC/2F | 571㎡ |
| 春吉公民館・老人いこいの家複合施設改築工事設備設計 | RC/3F | 610㎡ |
| 青葉公民館・老人いこいの家複合施設改築工事設備設計 | RC/2F | 589㎡ |
| 福岡サンパレス受変電設備その他改修工事設計 | SRC/B1・10F | |
| 北九州市立産業博物館新築工事実施設計 | RC/2F | 3,000㎡ |
| 八幡職業能力開発促進センター本館建替工事設計・監理 | RC/5F | 3,500㎡ |
| 臼杵市民会館新築工事設計 | RC/2F | 4,206㎡ |
| 宮崎市アートセンター内装工事実施設計 | SRC/6F | 2,850㎡ |
| 山田市生涯学習センター新築工事設計 | RC/1F | 2,800㎡ |
| 豊津町立図書館新築工事設計 | RC/1F | 1,200㎡ |
| 黒木町地域交流センター新築工事基本、実施設計 | RC/B1・2F | 2,585㎡ |
| 宇美町立図書館実施設計 | RC・S /2F | 5,960㎡ |
| 熊本市博物館リニューアル基本、実施設計・監理 | RC/B1・2F | 6,107㎡ |
| 福岡県青少年科学館照明設備改修工事実施設計・監理 | RC/B1・5F | 8,039㎡ |
| 大川市学校給食センター設計、監理 | S/2F | 1,473㎡ |
| 九州大学(伊都他)伊都図書館改修その他設備設計 | RC/B1・2F | 13,320㎡ |
| 田川市石炭・歴史博物館改修機械設備設計・監理 | RC/2F | 1,763㎡ |
| 西南学院大学新図書館設備工事実施設計 | S/7F | 12,120㎡ |
| 長崎県立・大村市立一体型図書館(仮称)建設工事設計 | RC/6F | 13,323㎡ |
| 福岡県青少年科学館昇降機設備更新工事実施設計・監理 | RC/B1・4F | EV3基 |
| 行橋市椿市地域交流センター等整備事業設計・監理 | S/1F | 476㎡ |
| 水巻町総合運動公園照明設備等改修工事実施設計 | 照明塔8基 | 78,603㎡ |
| 天神中央公園西中洲エリア照明改修工事設計・監理 | 8,380㎡ | |
| 福岡市早良南地域交流センター整備事業設計・監理 | RC(一部S)/4F | 5,070㎡ |
| 南当仁公民館・老人いこいの家複合施設改築設備工事設計 | RC/3F | 651㎡ |
| 飯塚市文化会館改修工事設備設計 | RC(一部S)/1B・4F | 17,455㎡ |
| 南市民センター大規模改修設備工事設計 | RC/1B・3F | 6,500㎡ |
| 業務名 | 1構造/階数 | 規模 |
|---|---|---|
| 福岡県公営住宅大浦団地設備工事設計 | RC/6F | 4,192㎡ 42戸 |
| 福岡県公営住宅頴田中央団地設備工事設計 | RC/5F | 3,950㎡ 58戸 |
| 福岡県営住宅松崎団地建替事業基本・実施設計(JV) | S/5F | 5,900㎡ 39戸 |
| 福岡市公営住宅松崎団地D棟新築工事 | WPC/9F | 4,800㎡ 68戸 |
| 福岡県住宅供給公社小頭団地建替実施設計 | SRC/14F | 5,535㎡ 72戸 |
| 福岡県住宅供給公社筑紫野団地建替実施設計 | RC/7F | 4,257㎡ 66戸 |
| 行事北団地建替工事実施設計 | RC/7F | 10,791㎡ 151戸 |
| UR長浜第二ほか10団地インターホン新設工事設計 | RC | 43棟 2,023戸 |
| URアーベインルネス城西4ブロック設備設計 | RC/7F | 4,200㎡ 47戸 |
| UR志徳団地ほか11団地給水管改修工事設計 | RC/5~7F | 237棟 8,999戸 |
| URアーベインルネス大橋3ブロック設備設計 | RC/14F | 7,500㎡ 97戸 |
| UR千代駅前ほか6団地給水施設改修工事設計 | RC/5F | 20棟 897戸 |
| パークテラス西新2丁目新築設備工事設計 | RC/9F | 13,784㎡ 125戸 |
| サンリヤン大濠Ⅱ新築工事設計 | SRC/14F | 11,582㎡ 69戸 |
| モントーレ福岡空港駅新築工事設計・巡回監理 | RC/14F | 26,326㎡ 259戸 |
| 業務名 | 構造/階数 | 規模 |
|---|---|---|
| 大井地区騒音斉合施設新築工事設計 | S/5F | 38,988㎡ |
| 小倉駅前東地区第1種市街地再開発事業設備監理 | SRC/B3・14F | 113,500㎡ |
| 宮崎駅西口拠点施設整備事業(壱番館)設計監修、監理 | S/14F | 18,724㎡ |
| イオン香椎浜ショッピングセンター新築工事基本設計 | S/4F | 109,946㎡ |
| 東田ショッピングセンター計画基本設計 | S/4F | 99,500㎡ |
| イオン宮崎ショッピングセンター基本計画 | S/2F | 100,022㎡ |
| イオンモール筑紫野ショッピングセンター基本設計監修 | S/B1・4F | 199,700㎡ |
| グリーンパーク開発計画基本設計(VIORO) | S/B2・6F | 10,000㎡ |
| 山口宇部プロジェクト設計 | S/1F | 3,776㎡ |
| 山田屋天神ビル新築工事設計 | SRC/8F | 3,267㎡ |
| 業務名 | 構造/階数 | 規模 |
|---|---|---|
| 福岡高速4号線粕屋~福岡IC他電気通信設備設計 | 福岡都市高速4号線 | 1.2km |
| 北九州高速道路1~3号線交通管制設備改良設計 | 都市高速1~3号線 | |
| 電気施設改良工事設計 | 福岡都市高速全号線 | |
| 野芥~福重地区通信設備設計 | 福岡都市高速5号線 | 延長5,0km |
| 福岡市市営地下鉄桜坂駅設備工事実施設計・監理 | RC/B2・1F | 5,872㎡ |
| 福岡市市営地下鉄福大前駅設備工事実施設計・監理 | RC/B2・1F | 5,553㎡ |
| 福岡市営地下鉄全線無線通信補助設備デジタル化実施設計・監理 | 市営地下鉄1~3号線 | |
| 福岡市地下鉄七隈線中間駅(仮称)設備工事実施設計・監理 | RC/B4・2F | 9,447㎡ |
| 業務名 | 構造/階数 | 規模 |
|---|---|---|
| 福岡県統合情報通信ネットワーク構築 | ||
| 福岡市消防局多重無線設備更新工事設計・監督 | ||
| 福岡市消防指令管制情報システム無線電話設備工事監督 | ||
| 福岡市ヘリコプターテレビ電送システム導入調査検討 | ||
| 九州大学キャンパス情報ネットワーク設計 | ||
| 福岡県消防救急無線デジタル化共通波に関する調査 | ||
| 福岡市消防救急無線デジタル化整備等工事基本、実施設計 | ||
| 宗像地区消防救急無線デジタル化基本設計 | ||
| 粕屋南部消防組合消防本部消防救急デジタル無線基本設計 | ||
| 筑紫野太宰府消防本部消防救急無線デジタル化基本設計 | ||
| 宗像地区消防救急無線デジタル化実施設計 | ||
| 飯塚地区消防本部消防救急無線デジタル化実施設計・監理 | ||
| 粕屋南部消防組合消防本部消防救急デジタル無線実施設計 | ||
| 福岡市消防救急デジタル無線設備工事監督 | ||
| 筑紫野大宰府消防本部デジタル無線活動波設計 | ||
| ヘリコプターテレビ伝送システム地上設備更新工事監督 |
| 業務名 | 構造/階数 | 規模 |
|---|---|---|
| 小倉(9)厚生施設新設等設備設計 | RC/1F | 925㎡外 |
| 福岡地区(11)局舎新設設備調査検討 | RC/2F | 280㎡外 |
| 目達原(13)隊舎新設設備設計 | RC/5F | 8,535㎡外 |
| 築城(13)格納庫新設設備調査検討 | S・RC/5F | 3,768㎡外 |
| 飯塚(14)隊舎新設設備調査検討 | RC/5F | 4,213㎡外 |
| 相浦(14)設備工事現場技術業務 | S/1F | 2,183㎡外5施設 |
| 背振山(15)整備場新設等設備設計 | S/1F | 656㎡外16施設 |
| 前川原(15)設備工事現場技術業務 | RC/1F | 773㎡外合計5,570㎡ |
| 佐世保米軍(15)立神港区設備工事現場技術業務 | S/1F | 330㎡ |